日发国际期货欢迎您!
当前位置
主页 > 行情策略 > 行情分析 >
比亚迪电子逆市升近4% 惟大部分恒生科技指数股
日期:1970-01-01   来源:日发国际期货    作者:日发期货

  日发期货讯,午后大部分恒生科技指数股继续回吐,比亚迪电子(00285)则逆市升3.65%,报24.15元,盘中最高见24.75元创近三年高;成交约1223万股,涉资2.94亿元,主动买盘61%。

  “ATMX”方面,阿里巴巴(09988)跌1.71%,报252.6元;腾讯(00700)跌1.06%,报558元;美团(03690)跌3.02%,报198.8元;小米(01810)跌0.72%,报16.48元。

  现时,恒生指数报25598,跌36点或跌0.14%,主板成交820.02亿元.国企指数报10470,升25点或升0.24%。

  上证综合指数报3363,升42点或升1.28%,成交3673.70亿元人民币.深证成份指数报13779,升243点或升1.80%,成交4408.84亿元人民币。

  表列30只恒生科技指数成分股表现:

  股份(编号)          现价         变幅

  ---------------------------------

  比亚迪电子  (00285)   24.150元   升3.65%

  阿里巴巴   (09988)  252.600元   跌1.71%

  腾讯控股   (00700)  558.000元   跌1.06%

  美团点评   (03690)  198.800元   跌3.02%

  小米集团   (01810)   16.480元   跌0.72%

  舜宇光学   (02382)  140.100元   升0.07%

  中芯国际   (00981)   29.750元   升1.36%

  阿里健康   (00241)   22.600元   跌0.22%

  京东集团   (09618)  245.400元   跌3.46%

  金蝶国际   (00268)   20.000元   跌3.38%

  平安好医生  (01833)  126.300元   升0.80%

  瑞声科技   (02018)   55.550元   跌2.54%

  联想集团   (00992)    4.780元   升2.58%

  金山软件   (03888)   40.550元   跌1.22%

  ASM 太平洋(00522)  100.500元   升1.16%

  阅文集团   (00772)   55.100元   升0.55%

  网易     (09999)  147.900元   跌0.80%

  中兴通讯   (00763)   25.000元   升4.82%

  众安在线   (06060)   46.950元   跌1.57%

  微盟集团   (02013)   12.300元   跌0.97%

  同程艺龙   (00780)   14.320元   跌0.28%

  新东方在线  (01797)   41.400元   跌0.72%

  华虹半导体  (01347)   32.500元   升3.17%

  猫眼娱乐   (01896)   14.500元   升1.26%

  鸿腾精密   (06088)    4.370元   跌0.91%

  心动公司   (02400)   44.050元   升2.09%

  恒腾网络   (00136)    0.275元   跌3.51%

  丘钛科技   (01478)   11.080元   跌0.36%

  网龙     (00777)   23.750元   跌1.45%

  易鑫集团   (02858)    2.030元   跌0.98%

  --------------------------------


免责声明:日发期货官网所载文章、数据等内容仅供参考,投资者据此操作,风险自担。行情策略请联系QQ客服获取。

在线客服

  • 开户客服 QQ
  • 在线客服 QQ
  • 招商加盟 QQ
  • 技术支持 QQ
  • 投诉建议 QQ