日发期货讯,富力地产(02777)现报14.84元,跌3.76%,盘中低报14.78元,暂成交达139万股,涉资2070万元。
富力地产于海南建设的红树湾项目,因涉及环境问题而遭当地政府下令暂时禁止售卖,直至解除暂停通知为止。
现时,恒生指数报29337,跌744点或跌2.47%,主板成交296.05亿元.国企指数报11272,跌2.62%或跌302点。
上证综合指数报2982,跌95点或跌3.11%,成交986.52亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
中海宏洋 (00081) 3.93元 跌5.30%
越秀地产 (00123) 1.79元 跌2.72%
中海外发展 (00688) 28.75元 跌1.88%
世茂房地产 (00813) 22.95元 跌3.57%
旭辉控股 (00884) 5.14元 跌3.20%
龙湖集团 (00960) 28.25元 跌3.58%
华润置地 (01109) 33.55元 跌2.04%
禹洲地产 (01628) 3.88元 跌3.24%
佳兆业 (01638) 3.22元 跌3.59%
融创中国 (01918) 38.60元 跌4.69%
万科企业 (02202) 29.35元 跌3.45%
碧桂园 (02007) 12.18元 跌4.40%
中国恒大 (03333) 24.10元 跌3.79%
龙光地产 (03380) 12.04元 跌4.60%
雅居乐集团 (03383) 11.38元 跌4.53%
中国奥园 (03883) 9.33元 跌4.60%
-----------------------------
免责声明:日发期货官网所载文章、数据等内容仅供参考,投资者据此操作,风险自担。行情策略请联系QQ客服获取。电话:
QQ:
邮箱:
地址:香港軒尼詩道28號7樓全層